Size Guide
ブランド基準サイズ(ウェア)
SIZE | 首回り | 胴回り | TOPS着丈 | OP/ALL 着丈 |
参考体重 |
---|---|---|---|---|---|
Baby | 18cm | 25cm | 16cm | 18cm | 700g〜1kg |
XXS | 20cm | 28cm | 18cm | 20cm | 1〜2kg |
XS | 22cm | 32cm | 20cm | 23cm | 2〜3kg |
SS | 25cm | 36cm | 24cm | 26cm | 3〜4kg |
S | 29cm | 40cm | 26cm | 30cm | 4〜5kg |
M | 32cm | 44cm | 29cm | 33cm | 5〜6kg |
L | 36cm | 48cm | 32cm | 36cm | 6〜7kg |
※モデルは2kg台でXSサイズを着用しています。
ブランド基準サイズ(マナーベルト)
SIZE | ウエスト | 腰回り | 幅 | お腹側の幅 |
---|---|---|---|---|
SS | 25.5〜27cm | 35cm | 8.5cm | 10.5cm |
S | 30.5〜33cm | 40cm | 8.5cm | 10.5cm |
M | 35.5〜38cm | 46cm | 9cm | 11.2cm |
※上記は商品出来上がり基準サイズです。デザインや素材により多少異なり場合がございます。